Název certifikačního orgánu | Certifikované činnosti | CZ-NACE | Certifikované subjekty1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Projektové práce | Průzkumné a diagnostické práce | Provádění prací | |||
QUALIFORM, a.s. | ANO | ANO | ANO | 71.11, 71.12.1,71.12.2, 71.12.9, 71.12,71.20, 74.90.9,42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13 | |
QUALIFORM, a.s.2) | ANO | ANO | ANO | 23.61, 23.63, 23.99, 25.11, 71.11, 71.12.1,71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9, 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13 | ![]() |
STAVCERT Praha, spol. s r.o. | ANO | ANO | ANO | 71.11, 71.12.1,71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9, 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13 | |
STAVCERT Praha, spol. s r.o. 2) | ANO | ANO | ANO | 23.61, 23.63, 23.99, 25.11, 71.11, 71.12.1,71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9, 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13 | ![]() |
TZÚS Praha, s.p. | ANO | ANO | ANO | 71.11, 71.12.1,71.12.2, 71.12.9, 71.12, 74.90.9,42.11, 42.13, 43.11, 43.12 | |
TZÚS Praha, s.p.2) | ANO | ANO | ANO | 23.61, 23.63, 23.99, 25.11, 71.11, 71.12.1,71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9, 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13 | ![]() |
VÚPS, Certifikační společnost, s.r.o. | ANO | ANO | ANO | 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13, 71.11, 71.12.1, 71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.2, 74.90.9 | |
VÚPS, Certifikační společnost, s.r.o.2) | ANO | ANO | ANO | 23.61, 23.63, 23.99, 25.11, 71.11, 71.12.1,71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9, 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13 | ![]() |
ITC, a.s. | ANO | ANO | ANO | 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13, 71.11, 71.12.1, 71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9 | |
TÜV SÜD Czech s.r.o. | ANO | ANO | ANO | 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13, 71.11, 71.12.1, 71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9 | |
TÜV SÜD Czech s.r.o.2) | ANO | ANO | ANO | 23.61, 23.63, 23.99, 25.11, 71.11, 71.12.1,71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9, 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13 | ![]() |
CERTLINE, s.r.o. | ANO | ANO | ANO | 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13, 71.11, 71.12.1, 71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9 | |
CERTLINE, s.r.o.2) | ANO | ANO | ANO | 23.61, 23.63, 23.99, 25.11, 71.11, 71.12.1,71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9, 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13 | ![]() |
SILMOS-Q s.r.o. | ANO | ANO | ANO | 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13, 71.11, 71.12.1,71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9 | |
SILMOS-Q s.r.o.2) | ANO | ANO | ANO | 23.61, 23.63, 23.99, 25.11, 71.11, 71.12.1,71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9, 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13 | ![]() |
BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. | ANO | ANO | ANO | 71.11, 71.12.1, 71.12.2, 71.12.9, 71.12, 74.90.9,42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13 | |
BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. 2) | ANO | ANO | ANO | 23.61, 23.63, 23.99, 25.11, 71.11, 71.12.1,71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9, 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13 | ![]() |
EUROCERT, a.s. | ANO | ANO | ANO | 71.11, 71.12.1, 71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9, 42.11, 42.13, 43.11, 43.12 | |
EUROCERT, a.s.2) | ANO | ANO | ANO | 23.61, 23.63, 23.99, 25.11, 71.11, 71.12.1,71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9, 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13 | ![]() |
LL-C (Certification) Czech Republic a. s. | ANO | ANO | ANO | 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13, 71.11, 71.12.1, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9, 71.12.2 | |
LL-C (Certification) Czech Republic a. s. 2) | ANO | ANO | ANO | 23.61, 23.63, 23.99, 25.11, 71.11, 71.12.1,71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9, 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13 | |
VVUÚ, a.s. | NE | NE | ANO | 42.11, 42.13, 43.11, 43.12. | |
VVUÚ, a.s.2) | NE | NE | ANO | 23.61, 23.63, 23.99, 25.11, 42.11, 42.13, 43.11, 43.12. | ![]() |
ASMcert, s.r.o. | ANO | ANO | ANO | 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13, 71.11, 71.12.1, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9, 71.12.2 | |
ASMcert, s.r.o. 2) | ANO | ANO | ANO | 23.61, 23.63, 23.99, 25.11, 71.11, 71.12.1,71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9, 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13 | ![]() |
AUDISO a.s. | ANO | ANO | ANO | 71.11, 71.12.1,71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.942.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13 | |
AUDISO a.s. 2) | ANO | ANO | ANO | 23.61, 23.63, 23.99, 25.11, 71.11, 71.12.1, 71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9, 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13 | ![]() |
CQS z.s. | ANO | ANO | ANO | 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13, 71.11, 71.12.1, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9, 71.12.2 | |
CQS z.s. 2) | ANO | ANO | ANO | 23.61, 23.63, 23.99, 25.11, 71.11, 71.12.1,71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9, 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13 | ![]() |
3EC International, s.r.o. | ANO | ANO | ANO | 71.11, 71.12, 71.12.2, 71.12.9, 74.90.9,71.12.1, 71.12.9, 71.12, 71.20, 43.13 , 42.11, 42.13, 43.11,43.12 | |
United Registrar of Systems Czech, s.r.o. | ANO | ANO | ANO | 71.11, 71.12, 71.12.2, 71.12.9, 74.90.9,71.12.1, 71.12, 71.20, 43.13 , 42.11, 42.13, 43.11,43.12 | |
United Registrar of Systems Czech, s.r.o. 2) | ANO | ANO | ANO | 23.99, 25.11, 71.11, 71.12.1,71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9, 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13 | ![]() |
T Cert, s.r.o. | NE | NE | ANO | 42.11, 42.13, 43.11, 43.12. | |
T Cert, s.r.o.2) | NE | NE | ANO | 23.61, 23.63, 23.99, 25.11, 42.11, 42.13, 43.11, 43.12 | ![]() |
AZ Cert EU s.r.o. | ANO | ANO | ANO | 71.11, 71.12, 71.12.2, 71.12.9, 74.90.9,71.12.1, 71.12, 71.20, 42.11, 42.13, 43.11,43.12 | |
AZ Cert EU s.r.o.2) | ANO | ANO | ANO | 23.61, 23.63, 23.99, 25.11, 71.11, 71.12.1,71.12.2, 71.12.9, 71.12, 71.20, 74.90.9, 42.11, 42.13, 43.11, 43.12, 43.13 | ![]() |
European Certification Body s.r.o. | ANO | ANO | ANO | 71.11, 71.12, 71.12.2, 71.12.9, 74.90.9,71.12.1, 71.12, 71.20, 42.11, 42.13, 43.11,43.12 | ![]() |
1) Subjekty certifikované podle podmínek MP SJ-PK po 1. únoru 2013. Databáze poskytnutá certifikačním orgánem. 2) Akreditován podle podmínek MP SJ-PK č.j. 65/2019-120-TN/1 z 23. 9. 2019 a č.j. 65/2019-120-TN/3 z 6. 12. 2019. |