Název | Příloha | Účinnost | Neplatné |
---|---|---|---|
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) |
![]() |
20. 12. 2019 | Zobrazit neplatné |
- Oznámení - Certifikační orgány a laboratorní činnosti |
![]() |
20. 12. 2019 | |
Metodický pokyn, kterým se stanovuje jednotný postup tvorby, schvalování a vydávání technických předpisů MD |
![]() |
1. 3. 2021 | Zobrazit neplatné |
Směrnice pro dokumentaci staveb PK |
![]() |
1. 8. 2022 | Zobrazit neplatné |
Výkon stavebního dozoru na stavbách PK |
![]() |
1. 8. 2019 | Zobrazit neplatné |
Metodika správy a údržby mostních objektů na místních a účelových komunikacích |
![]() |
19. 7. 2022 | |
- Pomocná matice dotací pro kraje a obce na správu, údržbu a výstavbu mostních objektů na území České republiky |
![]() |
30. 9. 2022 | |
Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových mostních objektů a ostatních betonových konstrukcí PK |
![]() |
1. 1. 2009 | |
Metodický pokyn Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů PK |
![]() |
1. 1. 2023 | |
Směrnice pro používání provizorních mostů BB v civilním sektoru |
![]() |
1. 1. 1992 | |
Zabezpečení objektů pozemních komunikací před odcizením nebo úmyslným poškozením |
![]() |
1. 5. 2011 | |
Zabezpečení objektů pozemních komunikací před odcizením nebo úmyslným poškozením, část II. |
![]() |
1. 10. 2012 | |
Metodika schvalování provedení a používání dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích |
![]() |
1. 1. 2014 | |
Podchody vedení technického vybavení pod PK |
![]() |
1. 1. 1992 | |
Provádění hlavních prohlídek tunelů pozemních komunikací |
![]() |
1. 10. 2013 | |
Větrání silničních tunelů Volba systému, navrhování, provoz a zabezpečení jakosti větracích systémů silničních tunelů |
![]() |
1. 5. 2013 | |
Hodnocení variant tras PK z technického, dopravního a ekonomického hlediska | 1. 1. 1995 | ||
Vedení evidence o silnicích v ČR | 1. 1. 1998 | ||
Oprávnění k výkonu prohlídek tunelů PK | 1. 1. 2009 | ||
Ekologie při údržbě a opravách PK - zrušeno - obsaženo v TP 105 | 1. 1. 2010 | ||
Technicko ekonomické hodnocení tunelů PK | 1. 1. 2010 | ||
Školení obsluh tunelů | 1. 1. 2009 | ||
Zkoušky požárně bezpečnostních zařízení v tunelech PK | 1. 1. 2010 | ||
Zásady pro hodnocení výhod a nevýhod asfaltových a cementobetonových technologií z hlediska jejich použití na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy | 1. 1. 2010 | ||
Provozování systému hospodaření s mosty | 1. 1. 2008 | ||
Hodnocení přínosů silniční dopravy pro společnost | 1. 1. 2009 | ||
Pokyny k zásadám pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů EU, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou | 1. 1. 2000 | ||
Označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích, Věstník dopravy 25/04 | 1. 1. 2005 | ||
Hospodárné využívání recyklovatelného asfaltového materiálu | 1. 1. 2003 | ||
Zásady pro použití obrusných vrstev vozovek z hlediska protismykových vlastností | 1. 1. 2006 | ||
Silniční železobetonové mosty z monolitických konstrukcí délky 3,6 - 9,0 m | 1. 1. 1990 | ||
Vysoké mezilehlé podpěry pro mosty rozpětí nad 30 m + TP 50 pro provádění a údržbu | 1. 1. 1991 | ||
Monolitické zdi pro silniční stavby | 1. 1. 1990 | ||
Pokyny pro jednorázové zvýšení zatížitelnosti silničních mostů | 1. 1. 1990 | ||
Pokyny pro posuzování technického stavu a pro zvýšení trvalé zatížitelnosti betonových silničních mostů | 1. 1. 1990 | ||
Prováděcí pokyny ke stanovení zatížitelnosti mostů dle změny a) ON 73 6220 - jen tabulky zatížitelnosti mostů z prefabrikátů a desek, doplněk: pomůcka pro určování zatížitelnosti starších mostů | 1. 1. 1985 | ||
Typové podklady a směrnice pro mostní konstrukce prefabrikované (nosníky spřaženy s železobetonovou monolitickou deskou): ŽMP 62/88,89,90, IZM (MJ), KU-M, VST-88, 92, VSTI 2000, I-9O, T-93, AMOS l.0, I-DZ, TT-DZ, ocelové I - nosníky -TyP Rámové mosty, propustky a podchody IZM -TyP Trubní propustky PK | 1. 1. 1989 | ||
Spodní stavby mostů SVB-82 SVB-84 SVB-88 | 1. 1. 1987 | ||
TyP pro 4 typy opěrných zdí (stěnové prefa, krabicové dílce U, prefa T, dílce SVB-KK- 85) | 1. 1. 1988 | ||
TyP pro 4 typy opěrných zdí (stěnové prefa, krabicové dílce U, prefa T, dílce SVB-KK- 85) | 1. 1. 1988 | ||
Železobetonové panely pro provizorní vozovky | 1. 1. 1993 | ||
Katalog závad mostních objektů PK, (i CD) , Dodatek 2009 | 1. 1. 2008 | ||
Katalog svodidel | 1. 1. 2010 | ||
Dopravní zařízení a výrobky pro užití na pozemních komunikacích | 1. 1. 2007 | ||
Zásady bezpečného utváření PK | 1. 1. 2001 | ||
Utváření bezpečných PK | 1. 1. 2008 | ||
Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod | 1. 1. 2001 | ||
Technické podklady pro zajištění údržby silnic, I., II. a III. část =34 TPO (revize odpovídajících TePo pro údržbu a opravy silnic a MK (1992-93) | 1. 1. 2005 | ||
Technologické postupy pro údržbu a opravy mostních objektů (11 kapitol) | 1. 1. 1997 | ||
Vzorové projekty údržby a oprav silničních mostů, 5 sv. | 1. 1. 1985 |
Datum poslední aktualizace 2. 1. 2023 7:43:35
Neplatné dokumenty
Název | Příloha | Účinnost | Neplatné |
---|---|---|---|
Metodický pokyn k sestavení zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby PK |
![]() |
1. 5. 2008 - 1. 8. 2022 | |
Pomůcka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla | 1. 1. 2002 - 1. 4. 2015 | ||
Pomůcka pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích v obci | 1. 1. 2002 - 1. 4. 2015 | ||
Pomůcka pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích mimo obce | 1. 1. 2003 - 1. 4. 2015 | ||
Portály pro svislé dopravní značení | 1. 10. 1988 - 1. 1. 1991 | ||
Oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK |
![]() |
24. 11. 2016 - 31. 12. 2022 |
Datum poslední aktualizace 19. 12. 2022 15:14:42